I-IV 8:00-17:00
V 8:00-16:30
VI-VII nedirbame
Plexiglas Satinice DC ir SC – tai viena iš žymiausio pasaulyje organinio stiklo (PMMA) prekinio ženklo linijų. Ši linija – Plexiglas DC ir SC pasižymi matiniu, satininiu paviršiumi, suteikiančiu organinio stiklo lakštams išskirtinę išvaizdą. Tokie lakštai nepalieka savo paviršiuje pirštų antspaudų, mažiau matosi subraižymai. Plačiai naudojami baldų, interjero, dizaino ir reklamos gamybos srityse.
Plexiglas SC linija – iš vienos pusės matiniu, satininiu paviršiumi dengti organinio stiklo lakštai. Kita pusė įprastai būna blizgi.
Plexiglas DC linija – iš abiejų pusių matiniu, satininiu paviršiumi dengti organinio stiklo lakštai.
Kaip ir visi Plexiglas organinio stiklo lakštai, taip ir Satinice SC/DC yra lengvai apdirbami, turi geras optines savybes, atsparūs UV spinduliams, gali būti naudojami tiek išorės, tiek vidaus sąlygomis. Gamintojas savo gaminiams suteikia didžiausią, net 30 metų, garantiją nuo pageltimo.
Daugiau informacijos rasite gamintojo svetainėje.
| Storis, mm | DC / SC | Spalva / Kodas | Nuotrauka | Galimi matmenys, mm (plotis x ilgis) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | DC | Mėlyna 5C01 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | SC | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | DC | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | DC | Balta WH10 (77%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | DC | Balta WH02 (44%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | DC | Oranžinė 2C02 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | DC | Oranžinė 2H08 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | DC | Raudona 3C01 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | DC | Raudona 3C04 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | DC | Žalia 6C03 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | DC | Žalia 6H07 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | DC | Ruda 8C01 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 5,0 | DC | Balta WH10 (77%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | SC | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Balta WH10 (77%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Balta WH02 (44%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Oranžinė 2C02 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Geltona 1C01 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Geltona 1H17 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Raudona 3C01 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Raudona 3C02 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Raudona 3C04 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Mėlyna 5H03 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Mėlyna 5H74 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Mėlyna 5C01 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Žalia 6H07 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Pilka 7C17 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Ruda 8C01 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Ruda 8H05 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | DC | Ruda 8H09 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8,0 | DC | Balta WH10 (77%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8,0 | DC | Žalia 6H07 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 10,0 | SC | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 10,0 | DC | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 10,0 | DC | Balta WH10 (77%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 10,0 | DC | Žalia 6C03 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 20,0 | DC | Balta WH10 (77%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| Pavadinimas | Nuotrauka | Talpa | |
|---|---|---|---|
| Antistatinis plastiko valiklis Cosmofen CL-300.140 1kg bespalvė | ![]() | 1kg | e.proplastik.lt |
| Intensyvus plastiko valiklis | ![]() | 250ml | e.proplastik.lt |
| Poliravimo pasta plastikui | ![]() | 75ml | e.proplastik.lt |
| Momentiniai klijai Cosmofen CA-500.110 | ![]() | 20g 50g | e.proplastik.lt |
Plexiglas SC linija
Plexiglas DC linija
| Tankis | 1,19 g/cm3 |
| Eksploatacijos temperatūra Plexiglas GS | -30 - +80ºC |
| Degumo klasė | E |
| Garantija | 30 metų nuo pageltimo |
| Failo pavadinimas | Kalba | Failo tipas | Nuoroda parsisiuntimui | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plexiglas visas gaminių katalogas | EN | Atsisiųsti | |||||
| Plexiglas apdirbimo instrukcijos | EN | Plexiglas DC/SC plokščių techniniai duomenys | EN | Atsisiųsti | |||
| Plexiglas plokščių montavimo instrukcija | EN | Atsisiųsti |
Atkaitinimas. Tai procedūra, kai plastikas yra šildomas ir lėtai atvėsinamas. Plastikas gali būti lengvai apdirbamas tik tada, kai nėra šarminių terpių, tokių kaip: tirpikliai, lazerinis pjovimas, poliravimas liepsna, spausdinimas ar dažymas. Norint atstatyti plastiko pirmines savybes ir toliau jį vėl apdirbti, plastiką reikia atkaitinti ir lėtai atvėsinti (pvz. situacija: supjauto plastiko lazeriniu būdu negalima toliau klijuoti briaunomis, kadangi lazerinis pjovimas sukėlė šarminę terpę ir su ja reguodami klijai suskaldo plastiką). Atkaitinus plastiką, būtinai jį lėtai atvėsinti.
Taikomos tokios atkaitinimo sąlygos:
Temperatūra:
– Plexiglas Satinice DC/SC: 80°C (neformuotos dalys iki 100°C)
– Plexiglas Satinice DC/SC: medžiagos storis mm, padalintas iš 3, yra atkaitinimo laikas valandomis, bet mažiausias yra 2 valandos.
Aušinimas:
– Aušinimo laikas krosnyje valandomis yra medžiagos storis mm, padalintas iš 4. Aušinimas neturi viršyti 15°C per valandą.
Valymas ir priežiūra. Norint prižiūrėti ir išvalyti Plexiglas plokštes, reikia tik švaraus vandens. Jei nešvarumai yra įsisenėję ir ryškesni, tuomet naudokite šiltą vandenį su namų ūkiniais valikliais be chemikalų (pvz. vanduo su ūkiniu muilu). Negalima trinti sausomis šluostėmis ar valymo įrankiais, nes galite subraižyti Plexiglas plokštes. Po valymo Plexiglas paviršius gali būti statiškai įelektrintas ir intensyviai traukti dulkes. Siekiant to išvengti, naudokite antistatinius valiklius, pvz. „Burnus”.

























































