I-IV 8:00-17:00
V 8:00-16:30
VI-VII nedirbame
Tekstilė spaudai – daugiausia sintetiniai arba natūralaus pluošto tekstiliniai audiniai, skirti plačiaformatei spaudai kaip UV, sublimacija, solventas ar lateksas.
Siūlome platų tekstilinių audinių asortimentą įvairioms panaudojimo sritims: vėliavų gamybai, šviečiančių šviesdėžių gamybai, drobėms ir daugeliui kitų sričių.
Atstovaujame žinomiausius pasaulio gamintojus: Soyang, a.berger, Verseidag, Neschen.
Žemiau pateikiame tik pagrindines sandėlio pozicijas, dėl platesnio sandėliuojamo asortimento teiraukitės pardavimo vadybininko.
Perkate didesnį kiekį ar dažnai naudojate šią prekę? Tuomet susisiekite su mumis dėl urminių kainų ir sąlygų.
| Pavadinimas | Storis, g/m2 | Nuotrauka | Galimi matmenys, m (plotis x ilgis) | |
|---|---|---|---|---|
| Sintetinė drobė ST-007 | 260 | ![]() | 1,27 x 50 | e.proplastik.lt |
| Natūrali drobė matinė ST-027SJ | 430 | ![]() | 1,27 x 50 Pjaustome 1m tikslumu | e.proplastik.lt |
| Natūrali drobė blizgi ST-025SJ | 380 | ![]() | 1,27 x 50 Pjaustome 1m tikslumu | e.proplastik.lt |
| Universal Tentex FR + ws | 220 | 5,10 x 50 | e.proplastik.lt | |
| Universal Lightex FR + ws | 290 | 2,05 x 50 3,10 x 50 5,05 x 50 | e.proplastik.lt | |
| Universal TCS Voile FR + ws | 45 | 5,05 x 50 | e.proplastik.lt | |
| TCS gauze FR + ws | 80 | 5,05 x 50 | e.proplastik.lt | |
| Be.Tex Display210 FR | 210 | 2,60 x 50 3,10 x 50 | e.proplastik.lt | |
| PES Display 210 FR | 210 | 5,05 x 50 | e.proplastik.lt | |
| Micro Backlight 260 FR + w | 260 | 2,54 x 50 | e.proplastik.lt | |
| Micro Blockout SL | 260 | 2,95 x 50 | e.proplastik.lt | |
| FlagSuperb Sublimation | 108 | 2,55 x 50 | e.proplastik.lt | |
| UVTex Artist Premium Heavy | 250 | 3,10 x 50 5,05 x 50 | e.proplastik.lt | |
| AirTex Magic | 330 | 3,10 x 50 5,00 x 50 | e.proplastik.lt | |
| Architex Pes Decor FR | 245 | 3,10 x 50 5,05 x 50 | e.proplastik.lt | |
| Samba FR | 195 | 1,60 x 50 2,60 x 50 | e.proplastik.lt |
Prekės, kurios taip pat gali būti Jums reikalingos
| Pavadinimas | Nuotrauka | Matmenys, m |
|---|---|---|
| Roll-up stendas | ![]() | 0,85 x 2,00 1,00 x 2,00 1,20 x 2,00 1,40 x 2,00 |


