I-IV 8:00-17:00
V 8:00-16:30
VI-VII nedirbame
Standartiniai aliuminio profiliai – tai ekstruzijos būdu iš aliuminio metalo pagaminti įvairių standartinių formų profiliai.
Aliuminio profiliai dėl savo lengvumo, ilgaamžiškumo, tvirtumo ir gerų apdorojimo savybių plačiai naudojami statybos, pramonės, gamybos, reklamos ir daugelyje kitų sričių.
Žemiau pateikiame tik pagrindines sandėliuojamas aliuminio profilių pozicijas, dėl detalesnio asortimento kreipkitės į pardavimų vadybininką.
Jeigu nerandate tinkamo profilio, reikiamą profilį galime pagaminti pagal specialius užsakymus.
Teikiame pjovimo paslaugą, kaina – 0,30 EUR be PVM pjovimo mokestis už kiekvieną pjūvį.
L formos profiliai (kampuočiai) T6063/T6
Perkate didesnį kiekį ar dažnai naudojate šią prekę? Tuomet susisiekite su mumis dėl urminių kainų ir sąlygų.| Storis, mm (A x B x C) | Profilis | Svoris, kg/m | Galimi ilgiai, mm | |
|---|---|---|---|---|
| 12 x 12 x 2 | ![]() | 0.119 | e.proplastik.lt | |
| 15 x 15 x 2 | ![]() | 0.150 | e.proplastik.lt | |
| 20 x 20 x 2 | ![]() | 0.205 | e.proplastik.lt | |
| 25 x 25 x 2 | ![]() | 0.259 | e.proplastik.lt | |
| 30 x 30 x 2 | ![]() | 0.467 | e.proplastik.lt | |
| 35 x 35 x 3 | ![]() | 0.548 | e.proplastik.lt | |
| 40 x 40 x 4 | ![]() | 0.829 | e.proplastik.lt | |
| 50 x 50 x 3 | ![]() | 0.786 | e.proplastik.lt |
U formos profiliai (loviai) T6063/T6
| Storis, mm (A x B x C) | Profilis | Svoris, kg/m | Galimi ilgiai, mm | |
|---|---|---|---|---|
| 8 x 8 x 1 | ![]() | 0.059 | e.proplastik.lt | |
| 12 x 12 x 2 | ![]() | 0.176 | e.proplastik.lt | |
| 15 x 15 x 2 | ![]() | 0.224 | e.proplastik.lt | |
| 20 x 20 x 2 | ![]() | 0.305 | e.proplastik.lt | |
| 25 x 25 x 2 | ![]() | 0.559 | e.proplastik.lt | |
| 30 x 30 x 2 | ![]() | 0.490 | e.proplastik.lt | |
| 50 x 40 x 4 | ![]() | - | e.proplastik.lt |
Kvadratiniai profiliai (vamzdžiai) T6063/T6
| Storis, mm (A x B x C) | Profilis | Svoris, kg/m | Galimi ilgiai, mm | |
|---|---|---|---|---|
| 15 x 15 x 1 | ![]() | 0.151 | e.proplastik.lt | |
| 20 x 20 x 2 | ![]() | 0.389 | e.proplastik.lt | |
| 25 x 25 x 2 | ![]() | 0.497 | e.proplastik.lt | |
| 30 x 30 x 2 | ![]() | 0.605 | e.proplastik.lt | |
| 35 x 35 x 2 | ![]() | 0.713 | e.proplastik.lt | |
| 40 x 40 x 2 | ![]() | 0.821 | e.proplastik.lt | |
| 45 x 45 x 2 | ![]() | 0.923 | e.proplastik.lt | |
| 50 x 50 x 3 | ![]() | 1.290 | e.proplastik.lt |
Stačiakampiai profiliai (vamzdžiai) T6063/T6
| Plotis, mm (A x B x C) | Profilis | Svoris, kg/m | Galimi ilgiai, mm | |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 10 x 1,5 | ![]() | 0.216 | e.proplastik.lt | |
| 30 x 20 x 2 | ![]() | 0.494 | e.proplastik.lt | |
| 40 x 20 x 2 | ![]() | 0.610 | e.proplastik.lt | |
| 40 x 25 x 2 | ![]() | 0.653 | e.proplastik.lt | |
| 50 x 30 x 2 | ![]() | 0.815 | e.proplastik.lt | |
| 60 x 40 x 2 | ![]() | 1,283 | e.proplastik.lt | |
| 100 x 50 x 3 | ![]() | 2,333 | e.proplastik.lt |
Apvalūs profiliai (vamzdžiai) T6063/T6
| Plotis, mm (A x B) | Nuotrauka | Svoris, kg/m | Galimi ilgiai, mm | |
|---|---|---|---|---|
| 8 x 1 | ![]() | 0.059 | e.proplastik.lt | |
| 10 x 1 | ![]() | 0.076 | e.proplastik.lt | |
| 12 x 1 | ![]() | 0.095 | e.proplastik.lt | |
| 16 x 1,5 | ![]() | 0.184 | e.proplastik.lt | |
| 20 x 1,5 | ![]() | 0.235 | e.proplastik.lt |
Apvalūs pilnaviduriai profiliai (strypai) T6082/T6
| Plotis, mm (A) | Profilis | Svoris, kg/m | Galimi ilgiai, mm | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 0.076 | e.proplastik.lt | |
| 10 | ![]() | 0.213 | e.proplastik.lt |
| Eskizas | Kodas | Matmenys, mm (A x B x C/S X D ) | Svoris kg/m |
|---|---|---|---|
![]() | A1567 | 25 X 25 X 3 | 0.35 |
![]() | A1716 | 20 x 20 x 2.2 | 0.194 |
![]() | A6437 | 40 x 20 x 1.5 | 0.344 |
![]() | A1872 | 115 x 3 | 0.77 |
![]() | A2431 | 22.4 x 6 x 1.2 | 0.102 |
![]() | A2581 | 29.5 x 25 x 3.0 | 0.454 |
![]() | A2746 | 19 x 10 x 2.0 | 0.143 |
![]() | A4800 | 60 x 17 x 15 | 0.400 |
![]() | A5462 | 19 x 15.5 x 1.0 | 1.013 |
![]() | A6226 | 30 x 2 | 0.153 |
![]() | A6227 | 30 x 2 | 0.147 |
![]() | Z6280 | 30 x 5 | 0.127 |
![]() | Z6316 | 25 x 10 x 2 | 0.15 |
![]() | Z6828 Z6890 A6891 | 25.5 x 11 x 1.2 23 x 9.2 x 1.2 23 x 9.2 x 1.2 | 0.108 0.12 0.11 |
| Eskizas | Kodas | Matmenys, mm (A x B x C/S X D ) | Svoris kg/m |
|---|---|---|---|
![]() | A4129 | 120 x 36 x 34 | 3.2 |
![]() | A4240 | 74 x 30 x 32 | 1.9 |
![]() | A4291 | 165.5 x 35 x 156 | 5.46 |
![]() | Z5352 | 188 x 35 x 5 | 0.77 |
![]() | Z6023 | 190.5 x 50 x 5 | 8.16 |
![]() | A4724 | 54 x 30 | 0.41 |
![]() | A4725 | 20 x 5 | 0.16 |
![]() | A5690 | 57 x 5 x 2 | 0.35 |
| Eskizas | Kodas | Matmenys, mm (A x B x C/S X D ) | Svoris kg/m |
|---|---|---|---|
![]() | A5693 | 42.6 x 7 x 16.2 | 0.481 |
![]() | Z6062 | 45 x 18 x 7 | 0.493 |
![]() | A6260 | 39 x 8 | 0.267 |
![]() | A6974 | 52 x 22.2 x 15 | 0.48 |
| Eskizas | Kodas | Matmenys, mm (A x B x C/S X D ) | Svoris kg/m |
|---|---|---|---|
![]() | A7564 A7565 A7566 | 150 x 35 180 x 35 210 x 35 | 0.97 1.22 1.49 |
| Eskizas | Kodas | Matmenys, mm (A x B x C/S X D ) | Svoris kg/m |
|---|---|---|---|
![]() | A9210 | 174 x 74 x 4 | 2.74 |
![]() | A5982 | 50 x 50 x 4 | 0.845 |
![]() | A5983 | 85 x 85 x 4 | 1.41 |
![]() | A6407 | 50 x 39 x 2 | 0.47 |
| Eskizas | Kodas | Matmenys, mm (A x B x C/S X D ) | Svoris kg/m |
|---|---|---|---|
![]() | A4215 | 32 x 32 x 8.2 x 2 | 0.99 |
![]() | A4735 | 32 x 32 x 8.4 x 2 | 0.87 |
![]() | A4855 | 39.5 x 19.5 x 9 x 1.5 | 0.86 |
![]() | A4856 | 39.5 x 19.5 x 9 x 1.5 | 0.72 |
![]() | A4857 | 29.5 x 19.5 x 9 x 3 | 0.58 |
![]() | A6036 | 30 x 30 x 8 | 0.55 |
![]() | A5087 | 50 x 19 x 12 x 4.2 | 0.68 |
![]() | A6038 | 64 x 20 x 8 | 0.79 |
![]() | A61633 | 100 x 20 x 8 x 2 | 1.64 |
![]() | A6134 | 80 x 20 x 8 x 2 | 0.55 |
| Eskizas | Kodas | Matmenys, mm (A x B x C/S X D ) | Svoris kg/m |
|---|---|---|---|
![]() | A5604 | 20.5 x 17 x 10 | 0.225 |
![]() | Z6212 | 17.4 x 11.5 x 6.1 | 0.14 |
| Eskizas | Kodas | Matmenys, mm (A x B x C/S X D ) | Svoris kg/m |
|---|---|---|---|
![]() | A6189 A6300 | 100 x 100 x 2.5 70.5 x 70.5 x 1.2 | 2 0.68 |
![]() | A6209 | 100 x 10 x 3.5 | 0.77 |
![]() | A3447 | 100 x 10 x 3.5 | 0.86 |
![]() | A6302 | 100 x 15 x 4 | 0.99 |
![]() | A3448 | 139 x 22 x 6 | 0.48 |
![]() | A5310 | 139 x 22 x 16 | 1.70 |
![]() | A6015 | 160 x 18 x 4.5 | 1.58 |
![]() | A3449 | 160 x 18 x 4.5 | 1.39 |
![]() | A6252 | 180 x 25 x 5.0 | 1.99 |
![]() | A3450 | 180 x 25 x 5.0 | 1.59 |
| Eskizas | Kodas | Matmenys, mm (A x B x C/S X D ) | Svoris kg/m |
|---|---|---|---|
![]() | Z5891 | 100 x 100 | 8.05 |
![]() | A6330 | 105 x 105 | 3.40 |
![]() | Z6331 | 125 x 50 | 3.30 |
![]() | Z95093 | 200 x 50 | 5.36 |
![]() | A9844 | 170 x 100 | 7.02 |
![]() | Z9845 | 202 x 90 | 7.67 |
![]() | Z9846 | 178 x 178.5 | 9.38 |
Tankis – 2,698 g/cm3
Aliuminis – tai cheminis elementas, žymimas Al trumpiniu, periodinės lentelės eilės numeris 13. Aliuminis yra lengvas, minkštas, kalus, plastiškas, tąsus, lengvai poliruojamas, anoduojamas, atspindintis šviesą. Elementas buvo pirmą kartą išgautas 1825 metais H. Oerstedo ir F. Vėlerio 1827 metais, o nuo devyniolikto amžiaus vidurio pradėtas gaminti pramoniniu būdu.
Cheminės savybės – paviršius apsitraukia tvirta, plona oksido (Al2O3) plėvele. Amfoterinis, reaguoja tiek su šarmais, tiek ir su rūgštimis. Reaguodamas su šarmais sudaro aliuminatus, jungiasi su azotu, siera bei anglimi aukštoje temperatūroje.
Aliuminis – plačiausiai paplitęs Žemės planetos metalas (apie 8 proc.), randamas tokiuose junginiuose kaip – feldšpatuose, žėrutyje ir kituose mineraluose. Aliuminio yra ir daugumos augalų sausojoje masėje, nors būtinas jis tik kai kuriems augalams – arbatmedžiui, hidrofitams (trūkumas sukelia lapų chlorozę).
Organizmuose aliuminis kaupiasi kauluose, smegenyse, kasoje, kepenyse, skydliaukėje, blužnyje, inkstuose, kraujyje. Esant dideliam pertekliui, sunkėja fosfatų asimiliavimas, mažėja hemoglobino.
Aliuminio dulkės yra žalingos kvėpavimo takams, kauluose išstumia kalcį, junginiai skatina kraujo krešėjimą, sutrikdo prakaito liaukas, žalingi nervų sistemai, gali sukelti egzemą, kontaktinį dermatitą ar aknę, žinomi kaip Alzheimerio ligos bei protinio atsilikimo patologiniai faktoriai.
Į organizmus aliuminis patenka su maistu, įkvepiant ar per sąlytį su oda: iš kosmetikos priemonių, dirbant su aliuminio junginiais, iš implantų, vakcinuojant ar naudojant aliuminius indus ar pakuotes. Sveikas žmogus per parą sugeba pašalinti iki 5-10 mg su maistu gaunamo aliuminio.
Iš aliuminio gaminama iki 0,004 µm folija, gaminami aliuminio lakštai ir profiliai. Aliuminiu dengiami metalai – plienas, apsaugai nuo korozijos, taip pat veidrodžiai, kaip reduktorius ir deoksidatorius naudojamas lydant plieną ar ketų, aliuminio pudra naudojama gaminant akytąjį betoną, dažų ir lako pramonėje suteikiant jiems žvilgesį, folija – maisto produktams pakuoti, skysto pavidalo junginiai naudojami vakcinose, gaminant padidinto atsparumo ungniai medžiagas.
































































