I-IV 8:00-17:00
V 8:00-16:30
VI-VII nedirbame
Aliuminio kompozitas yra kieta ir tvirta medžiaga, plačiai naudojama išorinės reklamos iškabų gamyboje ir kitose srityse. Aliuminio kompozito plokštė (ACP) – sudaryta iš dviejų aliuminio folijos ir plastiko (polietileno) sluoksnio. Plastiko sluoksnis yra plokštės viduje, o aliuminio folija jį dengia iš abiejų plokštės pusių. Dėl viduje esančio plastiko sluoksnio aliuminio kompozito plokštės yra lengvos, o dengiantis aliuminio sluoksnis jas padaro tvirtas bei neleidžia plastikui plėstis ar trauktis nuo temperatūrų svyravimų. Be to, aliuminio folija yra padengta dažų sluoksniu bei laminuota labai plonu plastiko sluoksniu (PE), kuris paviršių apsaugo nuo kenksmingų atmosferos veiksnių ir leidžia spalvai išlikti nepakitusiai ilgą laiką. Vidaus darbams ir reklamos gamybai skirtos aliuminio kompozito plokštės paprastai sudarytos iš 0,21-0,3 mm folijos storio. Nors šios plokštės įvardinamos kaip skirtos vidaus darbams, jas galima naudoti ir lauko sąlygomis ar fasadams, tik būtina įvertinti, jog tokioms plokštėms paprastai suteikiama maksimali penkerių metų garantija ir aliuminio folijos storis nėra pakankamas išlaikyti plokštės paviršių lygų (neįdubusį) ilgalaikiu periodu.
Aliuminio kompozito plokštės gali būti vienos pusės arba abiejų pusių spalva, matinės arba blizgios, taip pat braižyto ar veidrodinio paviršiaus
Fasadams skirtas aliuminio kompozitas paprastai gaminamas su 0,5 mm storio aliuminio folija, o dažytas jos sluoksnis laminuotas plonu PVDF plastiko sluoksniu. Tokioms plokštėms dažniausiai suteikiamos ilgalaikės 10-20 metų garantijos.
Siūlome aukščiausios kokybės Vokietijos gamintojo Dibond® plokštes bei ekonominės klasės plokštes ACP Bond.
Plokštes galima supjauti vertikaliomis (stačiakampiais) arba CNC frezavimo staklėmis.
Aliuminio kompozitas arba aliuminio kompozito plokštės yra lengvai apdirbamos, pjaunamos, frezuojamos ir lenkiamos.
Daugiau: Aliuminio juostos rulonuose, Aliuminio profiliai, Aliuminio lakštai.
ACP Bond plokščių asortimentas
Perkate didesnį kiekį ar dažnai naudojate šią prekę? Tuomet susisiekite su mumis dėl urminių kainų ir sąlygų.| Plokštės storis, mm | Spalva | Nuotrauka | Galimi matmenys, mm | |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | Balta mat. (RAL9016) / gruntuota balta | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Balta mat. (RAL9016) / gruntuota balta | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Balta mat. (RAL9016) / gruntuota balta | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Balta mat. (RAL9016) / gruntuota balta | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Balta mat. (RAL9016) / gruntuota balta | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Sidabrinė (RAL9006) / gruntuota balta | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Sidabrinė (RAL9006) / aliuminis | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Juoda mat. (RAL9005) / gruntuota balta | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Balta blizg. (RAL9016) / Balta mat. (RAL9016) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Balta blizg. (RAL9016) / Balta mat. (RAL9016) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Juoda mat. (RAL9005) / Balta mat. (RAL9016) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Juoda blizgi (RAL9005) / Balta mat. (RAL9016) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Mėlyna mat. (RAL5002) / Balta mat. (RAL9016) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Raudona mat. (RAL3020) / Balta mat. (RAL9016) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Geltona mat. (RAL1023) / Balta mat. (RAL9016) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Sidabrinė braižyta / Balta mat. (RAL9016) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | Veidrodinė | ![]() | x | e.proplastik.lt |
Dibond plokščių asortimentas
Perkate didesnį kiekį ar dažnai naudojate šią prekę? Tuomet susisiekite su mumis dėl urminių kainų ir sąlygų.| Plokštės storis, mm | Aliuminio storis, mm | Spalva | Nuotrauka | Galimi matmenys, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 0,30 | Balta blizgi (RAL9016) / Balta mat. (RAL9016) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Balta mat. (RAL9016) / Balta mat. (RAL9016) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Juoda mat. (RAL9005) / Juoda blizgi (RAL9005) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Geltona mat. (RAL1023) / Geltona blizgi (RAL1023) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Raudona mat. (RAL3020) / Raudona blizgi (RAL3020) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Mėlyna mat. (RAL5002) / Mėlyna blizgi (RAL5002) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Dramblio kaulo mat. (RAL1015) / Dramblio kaulo blizgi (RAL1015) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Veidrodis (sidabrinis) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Aliumininė braižyta | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Auksinė braižyta | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Varinė braižyta | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Plieninė braižyta | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Tamsiosios miletijos tekstūra (Wenge) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Riešutmedžio tekstūra (Walnut) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,00 | 0,30 | Klevo tekstūra (Maple) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| Failo pavadinimas | Kalba | Failo tipas | Nuoroda parsisiuntimui |
|---|---|---|---|
| Dibond plokščių katalogas, techininė informacija ir apdirbimo instrukcijos | EN | Atsisiųsti | |
| Dibond specialių plokščių katalogas | EN | Atsisiųsti | |
| Dibond plokščių standartinių spalvų katalogas | EN | Atsisiųsti | |
| Dibond plokščių nestandartinių spalvų katalogas | EN | Atsisiųsti | |
| Dibond Traffic plokščių brošiūra | EN | Atsisiųsti |
*Minimalus užsakymo kiekis pagal individualią RAL spalvą – 500m2
Balta RAL9003

Juoda RAL9006

Geltona RAL1023

Raudona RAL3020

Mėlyna RAL5002

Žalia RAL6005

Dramblio k. RAL1015

Sidabrinė RAL9006

Auksinė

Wenge

Walnut

Maple

Aliumininė braižyta

Plieninė braižyta

Auksinė braižyta

Varinė braižyta

Juoda tekstūra

Balta tekstūra

Veidrodis

Pilkas veidrodis

Auksinis veidrodis

| 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | |
| Svoris (kai aliuminio folija 0,3mm) | 2,90 kg/m2 | 3.80 kg/m2 | 4,75 kg/m2 | 6,60 kg/m2 |
| Aliuminio rūšis | EN AW-5005 (AIMg1), H44, nach EN 485-2 | |||
| Tamprumo modulis | 70'000 N/mm2 | |||
| PE paviršiaus storis | 0,92 g/cm3 | |||
| Šilumos laidumo koeficiantas U | 5,72 W/m2 K | 5,61 W/m2 K | 5,50 W/m2 K | 5,30 W/m2 K |
| Temperatūros diapazonas | -50C - +80C | |||
| Šiluminis atsparumas R | 0.0047 m2K/W | 0.0080 m2K/W | 0.0113 m2K/W | 0.0180 m2K/W |
| Vandens absorbavimas DIN 43495 | 0.01 % | |||
| Degumo klasė | B2 pagal DIN 4102-1 | |||
| Garso absorbavimo faktorius αs | 0,05 | |||
| Garso pralaidumo netekimas Rw | 23 dB | 24 dB | 25 dB | 56 dB |
1. Plokštės privalo būti montuojamos prie paviršiaus ta pačia kryptimi kaip nurodo rodyklė, esanti ant apsauginės plokščių plėvelės. Rodyklė privalo eiti iš apačios į viršų vertikaliai.
2. Apsauginę plėvelę rekomenduojame nulupti tik po montavimo ir kaip galima greičiau, nes nuo atmosferos poveikio ant apsauginės plėvelės esantys klijai gali įsiskverbti į plokščių paviršių.
3. Tam pačiam projektui rekomenduojame naudoti tos pačios gamybos partijos plokštes, jog išvengti skirtingų atspalvių galimybės.
4. Plokštes rekomenduojama periodiškai valyti muiluotu, be chemikalų vandeniu. Nenaudoti šiurkščių valymo šluosčių. Po valymo nuplauti šaltu vandeniu.
5. Nevalykite plokščių, kai jų paviršiaus temperatūra yra didesnė nei +40°C.


