I-IV 8:00-17:00
V 8:00-16:30
VI-VII nedirbame
Kanalinis polikarbonatas
Kanalinis polikarbonatas – tai ekstrudiniu būdu pagamintos labai kokybiškos polikarbonato plokštės. Polikarbonato plokštės – viena iš polimerinių medžiagų, pasižyminčių ypatingu atsparumu smūgiams, pralaidumu šviesai bei išoriniams aplinkos veiksniams. Plokštės padengtos UV sluoksniu, kuris žymimas plėvele su specialiais užrašais.
Kanalinis polikarbonatas pasižymi šiomis savybėmis:
– Apsaugo nuo UV spindulių;
– Oro tarpų struktūra suteikia geras šilumos savybes;
– Lengvas ir tvirtas;
– Lengvai apdirbamas;
– Geras skaidrumas (net iki ±85%);
– Laužo tiesioginius saulės spindulius;
– Nedega atvira liepsna, o lydosi neišskirdamas kenksmingų medžiagų;
– Atsparumas žemai ir aukštai temperatūrai (nuo -40oC iki +120oC);
– Didelis atsparumas smūgiams (200 kartų stipresnis nei stiklas);
– Ilgalaikės garantijos.
Daugiau: Polikarbonatas, Monolitinis polikarbonatas, Polikarbonato lakštai.
| Storis, mm | Sienelių skaičius | Spalva / Kodas | Nuotrauka | Galimi pločiai, mm | Galimi ilgiai, mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 4 | 2 | Balta (1125) | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 6 | 2 | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 6 | 2 | Bronza | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 6 | 2 | Balta (1125) | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 8 | 2 | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 10 | 2 | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 10 | 4 | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 10 | 2 | Bronza | ![]() | e.proplastik.lt> | ||
| 10 | 2 | Balta (1125) | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 10 | 2 | Balta (1146) | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 10 | 2 | Žalia | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 10 | 2 | Mėlyna | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 10 | 2 | Skaidri (su baltomis juostelėmis) | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 16 | 3 | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 16 | 3 | Balta (1146) | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 16 | 3X | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 16 | 3X | Bronza | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 16 | 6 | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 20 | 6 | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 25 | 5M | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | ||
| 32 | 5M | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt |
| Storis, mm | Profilis | Medžiaga | Spalva | Nuotrauka | Galimi ilgiai, mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-4 | H | Polikarbonatas | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 10-8 | H | Polikarbonatas | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 16 | H | Polikarbonatas | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 6-4 | H | Polikarbonatas | Bronza | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 10-8 | H | Polikarbonatas | Bronza | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 6-4 | U | Polikarbonatas | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 10-8 | U | Polikarbonatas | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 16 | U | Polikarbonatas | Skaidri | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 6-4 | U | Polikarbonatas | Bronza | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 10-8 | U | Polikarbonatas | Bronza | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 10-8 | Kraigo | Polikarbonatas | Skaidri | e.proplastik.lt | ||
| 6-4 | F | Aliuminis | Aliuminio | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 10-8 | F | Aliuminis | Aliuminio | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 16 | F | Aliuminis | Aliuminio | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 6-4 | F | Aliuminis | Tamsiai ruda (anoduota) | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 10-8 | F | Aliuminis | Tamsiai ruda (anoduota) | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 6-4 | Latakas | Aliuminis | Aliuminio | ![]() | e.proplastik.lt | |
| 10-8 | Latakas | Aliuminis | Aliuminio | ![]() | e.proplastik.lt | |
| - | Prispaudžiamasis (su gum. tarpinėmis) | Aliuminis | Aliuminio | ![]() | e.proplastik.lt | |
| - | Prispaudžiamasis (su gum. tarpinėmis) | Aliuminis | Tamsiai ruda (anoduota) | ![]() | e.proplastik.lt | |
| - | Prispaudimo juosta | Aliuminis | Aliuminio | ![]() | e.proplastik.lt | |
| - | Prispaudimo juosta | Aliuminis | Tamsiai ruda (anoduota) | ![]() | e.proplastik.lt | |
| - | Apatinis | Guma | Juoda | ![]() | e.proplastik.lt |
| Pavadinimas | Paskirtis | Nuotrauka | |
|---|---|---|---|
| Neutralus silikonas Soudal Silirub 310ml | Plokščių sujungimams ir užbaigimams sandarinti | ![]() | e.proplastik.lt |
| Cinkuoti varžtai su plastikine kepurėle 4.5x45mm (100vnt/pak) | Dangai ir profiliams tvirtinti | ![]() | e.proplastik.lt |
| Ventiliacinė juosta AntiDust 25mm x 6.6m | Skirta 4-6mm plokščių galams, esantiems nuolydžio apačioje, sandarinti | ![]() | e.proplastik.lt |
| Ventiliacinė juosta AntiDust 25mm x 33m | Skirta 4-6mm plokščių galams, esantiems nuolydžio apačioje, sandarinti | ![]() | e.proplastik.lt |
| Ventiliacinė juosta AntiDust 38mm x 6.6m | Skirta 8-10mm plokščių galams, esantiems nuolydžio apačioje, sandarinti | ![]() | e.proplastik.lt |
| Ventiliacinė juosta AntiDust 38mm x 33m | Skirta 8-10mm plokščių galams, esantiems nuolydžio apačioje, sandarinti | ![]() | e.proplastik.lt |
| Sandarinimo juosta AntiDust 25mm x 6.6m | Skirta 4-6mm plokščių galams, esantiems nuolydžio viršuje, sandarinti | ![]() | e.proplastik.lt |
| Sandarinimo juosta AntiDust 25mm x 50m | Skirta 4-6mm plokščių galams, esantiems nuolydžio viršuje, sandarinti | ![]() | e.proplastik.lt |
| Sandarinimo juosta AntiDust 25mm x 6.6m | Skirta 8-10mm plokščių galams, esantiems nuolydžio viršuje, sandarinti | ![]() | e.proplastik.lt |
| Sandarinimo juosta AntiDust 38mm x 50m | Skirta 8-10mm plokščių galams, esantiems nuolydžio viršuje, sandarinti | ![]() | e.proplastik.lt |
| Failo pavadinimas | Kalba | Failo tipas | Nuoroda parsisiuntimui |
|---|---|---|---|
| Makrolon plokščių katalogas | EN | Atsisiųsti | |
| Lexan plokščių katalogas ir techniniai duomenys | EN | Atsisiųsti | |
| Palram plokščių katalogas | EN | Atsisiųsti | |
| Palram plokščių techniniai duomenys | EN | Atsisiųsti |
Skaidri (1099)

Bronza (1845)

Balta (1146)

Balta (1125)

Mėlyna (1545)

Žalia (1650)

Skaidri (Venetian)

| Tankis | 1,2 g/cm³ |
| Eksploatacijos temperatūra | -40 +120ºC |
| Šviesos pralaidumas | ±85% (skaidri) |
| ±46% (opal 1146) |
|
| ±30% (bronza) | |
| +25% (balta 1125) | |
| Degumo klasė | B1* |
| Vidutinė garso izoliacija | 17 - 21 dB. |
| Šilumos plėtimosi koeficientas | 0,065mm/mºC. |
| Garantija | 10 metų* |
1. Tinkamai nustatykite medžiagos kryptį. Įsitikinkite, kad UV apsauginis sluoksnis nukreiptas į išorę. Paprastai UV spinduliams atspari pusė yra žymima užrašais (Makrolon, Longlife, UV protection ir kt.).
2. Minimalus stogo nuolydis 5°. Tai reiškia, kad nuolydis 90 mm metrui. Kuo plonesnė medžiaga, tuo tankiau gegnės ir grebėstai turi būti sumontuoti.
3. Medžiaga gali būti apdorojama diskiniu pjūklu, siaurapjūkliu ar aštriu peiliuku. Po pjovimo būtina išvalyti į kanalėlius patekusias dulkes suspausto oro kompresoriumi ar dulkių siurbliu.
4. Polikarbonato plokštės viršus turi būti užsandarintas kaip įmanoma sandariau, paprastai naudojama folijos juostelė. Apatinė plokštės dalis užsandarinama garams pralaidžia juostele ir U formos profiliu. Tarpusavyje plokštės yra sujungiamos H formos profiliais, išilgai einančios plokštės pjautos briaunos sandarinti nereikia. Esant drėgnam orui galima kondensacija lakšto galuose.
5. Montavimui naudojami varžtai su tarpinėmis. Prieš įsukant varžtą į medžiagą, reikia grąžteliu išgręžti 2-3 mm už varžto skersmenį didesnes skyles, tik tuomet įsukti varžtą (kadangi ši medžiaga esant temperatūros kaitoms linkusi plėstis ir trauktis). Tarpas tarp varžtų 500 mm.
6. Būtina neperveržti varžtų. Perveržus varžtus, gali susidaryti ”baseinai“ ir ateityje tose vietuose kauptis nešvarumai.
7. Norint išlaikyti gerą išvaizdą daugelį metų, polikarbonato plokštes rekomenduojama periodiškai valyti. Plokštės valomos šiltu muiluotu vandeniu ir minkštu skudurėliu. Negalima valyti sausu skudurėliu bei naudoti tirpiklių ar šarminių valiklių.















