I-IV 8:00-17:00
V 8:00-16:30
VI-VII nedirbame
Plexiglas – tai pats žymiausias pasaulyje organinio stiklo (PMMA) prekinis ženklas, net tapęs bendriniu žodžiu, nusakančiu organinio stiklo žodžių reikšmę. Šis prekinis ženklas priklauso Vokietijos koncernui Evonik. Šio gamintojo gaminiai užtikrina aukščiausią kokybę bei diktuoja naujausias organinio stiklo tendencijas pasaulyje. Gamintojas savo gaminiams suteikia didžiausią, net 30 metų, garantiją nuo pageltimo.
Plexiglas XT – tai standartiniai labai aukštos kokybės organinio stiklo lakštai (akrilo-pmma). Šie lakštai pagaminti ekstrudiniu būdu. Ekstrudijos būdu pagaminti lakštai, skirtingai nei liejimo būdu pagaminti lakštai, turi geresnes storio ir matmenų tolerancijas. Tačiau norint pagaminti lakštus pagal specialius matmenis ar spalvas, reikalingas didelis minimalus užsakymo kiekis.
Plexiglas GS – tai taip pat standartiniai labai aukštos kokybės organinio stiklo lakštai (akrilo-pmma), tačiau šie lakštai pagaminti liejimo būdu. Norint pagaminti šiuos lakštus pagal specialius matmenis ar spalvas, nereikalingas didelis minimalus užsakymo kiekis.
Organininio stiklo lakštai yra lengvai apdirbami, turi geras optines savybes, atsparūs UV spinduliams, gali būti naudojami tiek išorės, tiek vidaus sąlygomis.
Skaidrios plokštės
Perkate didesnį kiekį ar dažnai naudojate šią prekę? Tuomet susisiekite su mumis dėl urminių kainų ir sąlygų.| Storis, mm | XT / GS | Spalva / Kodas | Nuotrauka | Galimi matmenys, mm (plotis x ilgis) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 1,8 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 2 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3 | GS | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4 | GS | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 5 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 5 | GS | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6 | GS | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8 | GS | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 10 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 10 | GS | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 12 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 15 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 20 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 20 | GS | Skaidri 0F00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 25 | XT | Skaidri 0A00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
Baltos plokštės
| Storis, mm | XT / GS | Spalva / Kodas | Nuotrauka | Galimi matmenys, mm (plotis x ilgis) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | XT | Balta WN070 (30%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 2,0 | XT | Balta WN770 (45%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 2,0 | XT | Balta WN670 (78%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3 | XT | Balta WN070 (30%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3 | XT | Balta WN770 (45%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3 | XT | Balta WN297 (3%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3 | XT | Balta WN670 (68%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3 | GS | Balta WH17 (90%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4 | XT | Balta WN070 (30%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4 | XT | Balta WN770 (45%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4 | GS | Balta WH10 (70%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 5 | XT | Balta WN070 (30%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 5 | XT | Balta WN770 (45%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 5 | XT | Balta WN297 (3%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6 | GS | Balta WH01 (3%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6 | GS | Balta WH02 (44%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8 | XT | Balta WN770 (45%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8 | GS | Balta WH01 (3%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8 | GS | Balta WH02 (44%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 10 | GS | Balta WH01 (3%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 10 | GS | Balta WH02 (44%) | ![]() | x | e.proplastik.lt |
Spalvotos plokštės
| Storis, mm | XT / GS | Spalva / Kodas | Nuotrauka | Galimi matmenys, mm (plotis x ilgis) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | XT | Juoda 9N870 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | XT | Juoda 9N870 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | XT | Geltona 1N270 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | XT | Geltona 1N870 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Geltona 1C33 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Kreminėg geltona 1H02 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | XT | Oranžinė 2N170 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Oranžinė 2C04 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | XT | Raudona 3N670 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | XT | Raudona 3N570 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Raudona 3C01 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Raudona 3H25 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Raudona 3H55 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Rožinė 3H00 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | XT | Mėlyna 5N370 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | XT | Mėlyna 5N870 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Mėlyna 5C01 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Mėlyna 5H48 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Mėlyna 5C18 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | XT | Žalia 6N570 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Žalia 6H02 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | XT | Pilka 7A670 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Pilka 7C82 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Pilka 7C83 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | GS | Pilka 7H32 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 3,0 | XT | Ruda 8A570 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | GS | Juoda 9H01 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 4,0 | XT | Geltona 1N870 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 5,0 | GS | Ruda 7C22 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 5,0 | XT | Juoda 9N870 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 5,0 | GS | Pilka 7C83 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 6,0 | XT | Juoda 9N870 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8,0 | XT | Juoda 9N870 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8,0 | GS | Oranžinė 2C04 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8,0 | GS | Pilka 7C82 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8,0 | GS | Pilka 7C83 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8,0 | GS | Ruda 7C22 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 8,0 | GS | Ruda 7C27 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 10,0 | XT | Juoda 9N870 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 10,0 | GS | Ruda 7C22 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| 10,0 | GS | Pilka 7C83 | ![]() | x | e.proplastik.lt |
| Pavadinimas | Nuotrauka | Talpa | |
|---|---|---|---|
| Antistatinis plastiko valiklis Cosmofen CL-300.140 1kg bespalvė | ![]() | 1kg | e.proplastik.lt |
| Intensyvus plastiko valiklis | ![]() | 250ml | e.proplastik.lt |
| Poliravimo pasta plastikui | ![]() | 75ml | e.proplastik.lt |
| Momentiniai klijai Cosmofen CA-500.110 | ![]() | 20g 50g | e.proplastik.lt |
Plexiglas XT linija
Plexiglas GS linija
| Tankis | 1,19 g/cm3 |
| Eksploatacijos temperatūra Plexiglas XT | -30ºC - +70ºC |
| Eksploatacijos temperatūra Plexiglas GS | -30ºC - +80ºC |
| Šviesos pralaidumas | ±92% (3mm skaidrus) |
| Degumo klasė | E |
| Garantija | 30 metų nuo pageltimo |
| Failo pavadinimas | Kalba | Failo tipas | Nuoroda parsisiuntimui | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plexiglas visas gaminių katalogas | EN | Atsisiųsti | |||||
| Plexiglas apdirbimo instrukcijos | EN | Plexiglas XT/GS plokščių techniniai duomenys | EN | Atsisiųsti | |||
| Plexiglas plokščių apdirbimo instrukcija | EN | Atsisiųsti | |||||
| Plexiglas plokščių XT garantija | EN | Atsisiųsti | |||||
| Plexiglas plokščių GS garantija | EN | Atsisiųsti | |||||
| Viscom Sign Easyprint black brošiūra | EN | Atsisiųsti | |||||
| Viscom Sign SF brošiūra | EN | Atsisiųsti | |||||
| Viscom Sign K brošiūra | EN | Atsisiųsti | |||||
| Viscom Fix | EN | Atsisiųsti |
Atkaitinimas. Tai procedūra, kai plastikas yra šildomas ir lėtai atvėsinamas. Plastikas gali būti lengvai apdirbamas tik tada, kai nėra šarminių terpių, tokių kaip: tirpikliai, lazerinis pjovimas, poliravimas liepsna, spausdinimas ar dažymas. Norint atstatyti plastiko pirmines savybes ir toliau jį vėl apdirbti, plastiką reikia atkaitinti ir lėtai atvėsinti (pvz. situacija: supjauto plastiko lazeriniu būdu negalima toliau klijuoti briaunomis, kadangi lazerinis pjovimas sukėlė šarminę terpę ir su ja reaguodami klijai suskaldo plastiką). Atkaitinus plastiką, jį reikia lėtai atvėsinti.
Taikomos tokios atkaitinimo sąlygos:
Temperatūra:
– Plexiglas GS: +80°C (neformuotos dalys iki +100°C)
– Plexiglas XT: nuo +70 iki +80 ° C (neformuotos dalys iki +85°C)
Atkaitinimo laikas:
– Plexiglas GS ir XT: medžiagos storis mm, padalintas iš 3, yra atkaitinimo laikas valandomis, bet mažiausias yra 2 valandos.
Aušinimas:
– Aušinimo laikas krosnyje valandomis yra medžiagos storis mm, padalintas iš 4. Aušinimas neturi viršyti 15°C per valandą.
Valymas ir priežiūra. Norint prižiūrėti ir išvalyti Plexiglas plokštes, reikia tik švaraus vandens. Jei nešvarumai yra įsisenėję ir ryškesni, tuomet naudokite šiltą vandenį su namų ūkiniais valikliais be chemikalų (pvz. vanduo su ūkiniu muilu). Jokiu būdu netrinkite sausomis šluostėmis ar valymo įrankiais, nes galite subraižyti Plexiglas plokštes. Po valymo Plexiglas paviršius gali būti statiškai įelektrintas ir intensyviai traukti dulkes. Siekiant to išvengti, naudokite antistatinius valiklius, pvz. „Burnus”.
























































































