I-IV 8:00-17:00
V 8:00-16:30
VI-VII nedirbame
PVC putų plokštės – tai ypatingai smulkių porų PVC putų plokštės, pasižyminčios šilkiniu matiniu paviršiumi, tvirtumu, lengvu apdirbimu ir atsparumu nepalankioms oro sąlygoms. Plokštės plačiai naudojamas reklamos iškabų, stendų, lentelių ar kitų reklaminių dirbinių gamyboje.
Siūlome šias Vokietijos gamintojo Simona PVC putų plokštes:
Simopor Ultralight – šios plokštės tinkamiausios reklamos gamyboje. Skirtingai nei kitų gamintojų, net esant mažam storiui, plokštės mažai praleidžia šviesą, kas ypač aktualu tūrinių raidžių gamyboje, naudojant jas raidžių šonams. Tankis 0.45 g/cm³.
Simopor Light – tai padidinto tankio pvc putų plokštės, tinkamos spaudai. Turi B1 nedegumo klasę. Tankis 0.55 g/cm³.
Simopor Color – tai spalvotos padidinto tankio pvc putų plokštės, labiau naudojamos reklamos gamyboje. Tankis 0.60 g/cm³.
Coplast AS-X – tai trisluoksnė PVC putų plokštė. Viduriniame sluoksnyje yra pilkos spalvos lengva ir korėta PVC plokštė, o viršutiniuose – lygi, plona ir kieta plokštė. Tankis 0.67g/cm³.
| Storis, mm | Tipas | Spalva | Nuotrauka | Galimi matmenys, mm (plotis x ilgis) | Matas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ultralight | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 2 | Light | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 3 | Ultralight | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 3 | Light | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 3 | Simopor Color | Pilka | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 3 | Simopor Color | Raudona | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 3 | Simopor Color | Geltona | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 3 | Simopor Color | Mėlyna | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 3 | Simopor Color | Žalia | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 3 | Simopor Color | Juoda | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 4 | Ultralight | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 4 | Light | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 5 | Ultralight | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 5 | Light | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 5 | Simopor Color | Pilka | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 5 | Simopor Color | Raudona | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 5 | Simopor Color | Geltona | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 5 | Simopor Color | Mėlyna | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 5 | Simopor Color | Žalia | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 5 | Simopor Color | Juoda | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 5 | Coplasti AS-X | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 6 | Ultralight | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 6 | Light | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 8 | Ultralight | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 8 | Light | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 10 | Ultralight | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 10 | Light | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 10 | Coplasti AS-X | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| 19 | Light | Balta | ![]() | x | m² | e.proplastik.lt |
| Failo pavadinimas | Kalba | Failo tipas | Nuoroda parsisiuntimui |
|---|---|---|---|
| Simona PVC putų plokščių katalogas | EN | Atsisiųsti | |
| Simopor Light techniniai duomenys | EN | Atsisiųsti | |
| Simopor Ultralight techniniai duomenys | EN | Atsisiųsti | |
| Simopor Coplast AS-X techniniai duomenys | EN | Atsisiųsti |
Balta

Balta (Coplast AS-X)

Geltona

Raudona

Mėlyna

Žalia

Pilka

Juoda

| Simopor Light | Simopor Ultralight | Simopor Color | Coplast AS-X | |
| Tankis, g/cm³ | 0.55 | 0.45 | 0.6 | 0.67 |
| Tamprumo riba, MPa | 16 | 15 | 16 | 23 |
| Pailgėjimas tamprume, % | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pailgėjimas lūžime, % | 19 | 19 | 19 | n/d |
| Tempimo tamprumas, MPa | 900 | 600 | 1000 | 1100 |
| Atsparumas smūgiams, kJ/m² | 12 | 12 | 12 | 19 |
| Paviršiaus kietumas, D | 49 | 40 | 49 | 68 |
| Šiluminio plėtimosi vidutinis koeficientas, K –1 | 0.7 · 10–4 | 0.7 · 10–4 | 0.7 · 10–4 | 0.83 · 10–4 |
| Šilumos laidumas, W/m * K | 0.07 | 0.06 | 0.07 | n/d |
| Specifinis paviršiaus atsparumas, ohm | > 1015 | > 1015 | ≤1015 | ≤1012 |
| Atsparumas ugniai, DIN4102 su B1 testavimo sertifikatu | mažas degumas 1 - 19mm | normalus degumas | normalus degumas | normalus degumas |
| Darbinė temperatūra , °C | 0 - +60 | 0 - +60 | 0 - +60 | 0 - +60 |